

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COSMOBEAUTY | MEDICOS | MC Trust | VINA COSMO | Shimaya International Trading |
|---|
| Address | [Head Office]ZIP Code:170-0013 4F, Mitsui Seimei Ikebukuro-bldg.32-7 1Chome Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Japan TEL: +81-3-5911-0601 FAX: +81-3-5911-0625 cosmobeauty@mcmate.com |
|---|---|
[Osaka Branch Office]ZIP Code:554-0024 4-3-43 Shimaya, Konohana-ku, Osaka, Japan TEL: +81-6-6460-3120 FAX: +81-6-6460-3124 cosmobeauty@mcmate.com |
|
| President | Shigeki Nishikawa |
| Founded | July 1st, 1949 |
| Incorporated | December 20, 1986 |
| Capital Fund | 1,123,000,000 yen |
| Annual Sales | 25th fiscal year (Apr. 1, 2009 - Mar. 31, 2010) 11,700,000,000 yen |
| Plant | 4-3-43 Shimaya, Konohana-ku, Osaka, Japan |
| Business Lines | Manufacture and sale of chemical products such as detergents, waxes, deodorants, repellants, air fresheners, emulsified products, etc. |
| Main Banks | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Dojima Branch, Resona Bank Noda Branch, Mizuho Bank Umeda Branch |
| Licenses | Manufacturer of cosmetics; manufacturer and seller of cosmetics; manufacturer of quasi-drugs; manufacturer and seller of quasi-drugs; manufacturer of quasi-drugs for animals; and manufacturer and seller of quasi-drugs for animals |
| Employees | 180 |
| Business Activities | ・OEM sale of house-brand cosmetics ・OEM sale of house-brand quasi-drugs ・OEM sale of house-brand quasi-drugs for animals |
| Address | 25-96 Miyako, Namegawa-machi, Hiki-gun,Saitama Prefecture 355-0812 Japan TEL: +81-493-57-2498 FAX: +81-493-57-2499 |
|---|---|
| President | Takashi Yamazoe |
| Incorporated | September 21, 2001 |
| Capital Fund | 99,980,000 yen |
| Annual Sales | 9th fiscal year (Apr. 1, 2009 - Mar. 31, 2010) 1,090,000,000 yen (actual) |
| Business Lines | Manufacture and import/sale of cosmetics |
| Main Bank | Mizuho Bank Umeda Branch |
| Licenses | Manufacturer of cosmetics; manufacturer and seller of cosmetics; manufacturer of quasi-drugs; manufacturer and seller of quasi-drugs; manufacturer of quasi-drugs for animals; and manufacturer and seller of quasi-drugs for animals |
| Business Activities | ・OEM sale of house-brand cosmetics ・OEM sale of house-brand quasi-drugs ・OEM sale of house-brand quasi-drugs for animals |
| Address | 【Head office】61 Nakatsume, Ohaza, Ogawa-machi, Hiki-gun, Saitama Prefecture,355-0314 Japan 【Pharmaceutical Affairs】3-10-28 Hanaten-nishi, Joto-ku, Osaka, 534-0022 Japan 【Sales Office】3-43, 4-chome, Shimaya, Konohana-ku, Osaka, 554-0024 Japan TEL +81-6-6462-2021 FAX +81-6-6462-2026 |
|---|---|
| President | Takashi Yamazoe |
| Incorporated | April 18, 1984 |
| Capital Fund | 99,910,000 yen |
| Annual Sales | 27th fiscal year (Apr. 1, 2009 - Mar. 31, 2010) 190,000,000 yen (actual) |
| Business Lines | Import and export of OEM-related supplies, raw materials, products, etc. |
| Main Bank | Mizuho Bank Umeda Branch |
| Licenses | Manufacturer of cosmetics; manufacturer and seller of cosmetics; manufacturer of quasi-drugs; manufacturer and seller of quasi-drugs; manufacturer of quasi-drugs for animals; and manufacturer and seller of quasi-drugs for animals |
| Address |
Road 15 Tan thuan EPZTan Thuan Dong Hamlet District 7 - HCMCity |
|---|---|
| President | Akiyoshi Kaneko |
| Incorporated | May 14, 1996 |
| Capital Fund | US$1,640,000 |
| Annual Sales | 13th fiscal year (Jan. 1, 2009 - Dec. 31, 2009) US$17,840,000 (actual) |
| Plant | Ho Chi Minh City |
| Business Lines | Manufacture of chemical products, such as quasi-drugs, cosmetics, quasi-drugs for animals, detergents, waxes, deodorants, repellants, etc. |
| Main Bank | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ho Chi Minh Branch |
| Licenses | Manufacturer of cosmetics; manufacturer and seller of cosmetics; manufacturer of quasi-drugs; manufacturer and seller of quasi-drugs; manufacturer of quasi-drugs for animals; and manufacturer and seller of quasi-drugs for animals |
| Employees | 142 |
| Business Activities | ・Manufacture of house-brand cosmetics ・Manufacture of house-brand quasi-drugs ・Manufacture of house-brand quasi-drugs for animals |
| Address | 3F, 159 Caojian Road, Minxing District,Shanghai, China |
|---|---|
| President | Nobuko Nishikawa |
| Incorporated | March 19, 2004 |
| Capital Fund | US$200,000 |
| Annual Sales | 6th fiscal year (Jan. 1, 2009 - Dec. 31, 2009) US$13,410,000 (actual) |
| Business Lines | Export of OEM-related supplies, raw materials, products, etc. and import of cosmetics, detergents, and household items |